Tất cả sản phẩm
-
Bơm nước động cơ điện
-
Động cơ trục rỗng
-
Động cơ cảm ứng 3 pha
-
Động cơ cảm ứng pha một pha
-
Động cơ IE2
-
Động cơ IE3
-
Động cơ bơm hồ bơi
-
Động cơ điện bơm thủy lực
-
Máy bơm nước ly tâm
-
Máy bơm nước ngoại vi
-
Bơm Priming tự
-
Máy bơm nước tự động
-
Bơm ly tâm đa tầng
-
Bơm sâu
-
Máy phát điện AC
-
Mở Máy phát điện Diesel
-
Bơm nước điện
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi thực sự tốt về thiết kế và sản xuất các sản phẩm. Kỹ sư có kinh nghiệm dịch vụ chúng tôi rất tốt đẹp. -
Mr.Reuben kimwoloChất lượng tốt, nhà sản xuất tuyệt vời, chúng tôi rất hài lòng với sản phẩm của bạn. -
Mr.Yılmaz TürkoğluĐã làm việc cùng nhau hơn 3 năm rất chuyên nghiệp. tất cả các sản phẩm đều hoạt động tốt trong các loại thiết bị của chúng tôi. Cảm ơn bạn.
Quạt làm mát động cơ cảm ứng ba pha
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | ZOZHI |
| Chứng nhận | ISO |
| Model Number | 160M1-4 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1pc |
| Giá bán | negotiated |
| Packaging Details | Packed in cartons,veneer case or wooden case. |
| Delivery Time | 25 working days after received your payment |
| Điều khoản thanh toán | T/T, THƯ TÍN DỤNG |
| Khả năng cung cấp | 10000pcs/tháng |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| tên sản phẩm | Động cơ trục rỗng | Vôn | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Giai đoạn | ba giai đoạn | đầu ra | 15kw/20 mã lực |
| Speed | 1400rpm | trục | 24mm |
| Khung | 160 | Vật liệu | Nhôm đúc |
| Cây sào | 4 | Vật liệu cách nhiệt | Lớp F |
| Sự bảo vệ | IP55 | Cài đặt | B3 |
| Tiêu chuẩn IEC | IE1 | Ứng dụng | Máy làm sạch / Máy rửa áp lực |
| Làm nổi bật | động cơ điện trục rỗng,động cơ thủy lực trục rỗng,động cơ trục rỗng tốc độ 1400 vòng / phút |
||
Mô tả sản phẩm
Động cơ trục rỗng 20hp / 15kw Nữ 1400rpm 160M1-4 Trục rỗng 24mm
400 - Vôn
Ba pha 50 Hz
20 mã lực /15 mã lực
Tốc độ-1400 vòng / phút 4 cực
Trục bên trong - Rỗng cái 24mm
Khung IEC 160M1 - Chân gắn B3
Vỏ nhôm đúc
Xếp hạng IP55
Cách nhiệt: F
cho máy làm sạch
Động cơ cảm ứng ba pha kiểu lồng sóc được làm mát bằng quạt kèm theo (TEFC) được phát triển bằng một kỹ thuật mới.Do đó, kích thước lắp đặt hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn IEC.
Mô hình đẹp, cấu trúc nhỏ gọn, tiếng ồn thấp, hiệu quả cao, mô-men xoắn khởi động dồi dào, phục vụ dễ dàng, v.v.
|
Động Cơ Điện 50Hz - B3 - Trục Rỗng - 3 Pha - 4 Cực (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHUNG | BÍCH | SỐ KHUNG | MÔ HÌNH BƠM ÁP DỤNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BƠM AR | BƠM HAWK | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Sê-ri44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Sê-ri44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Dòng 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ứng dụng
![]()
Sản phẩm khuyến cáo

