Tất cả sản phẩm
-
Bơm nước động cơ điện
-
Động cơ trục rỗng
-
Động cơ cảm ứng 3 pha
-
Động cơ cảm ứng pha một pha
-
Động cơ IE2
-
Động cơ IE3
-
Động cơ bơm hồ bơi
-
Động cơ điện bơm thủy lực
-
Máy bơm nước ly tâm
-
Máy bơm nước ngoại vi
-
Bơm Priming tự
-
Máy bơm nước tự động
-
Bơm ly tâm đa tầng
-
Bơm sâu
-
Máy phát điện AC
-
Mở Máy phát điện Diesel
-
Bơm nước điện
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi thực sự tốt về thiết kế và sản xuất các sản phẩm. Kỹ sư có kinh nghiệm dịch vụ chúng tôi rất tốt đẹp.
-
Mr.Reuben kimwoloChất lượng tốt, nhà sản xuất tuyệt vời, chúng tôi rất hài lòng với sản phẩm của bạn.
-
Mr.Yılmaz TürkoğluĐã làm việc cùng nhau hơn 3 năm rất chuyên nghiệp. tất cả các sản phẩm đều hoạt động tốt trong các loại thiết bị của chúng tôi. Cảm ơn bạn.
1400 Tên nơi RPM Động cơ cảm ứng ba pha 7.5 HP 230/460 Khung điện áp 112M
Nguồn gốc | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | ZOZHI |
Chứng nhận | ISO |
Số mô hình | 112M2-4 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 cái |
Giá bán | negotiated |
chi tiết đóng gói | Đóng gói trong thùng, vỏ veneer hoặc vỏ gỗ. |
Thời gian giao hàng | 25 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
Điều khoản thanh toán | T / T, L / C |
Khả năng cung cấp | 10000 cái / tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
tên sản phẩm | Động cơ trục rỗng | Vôn | 230/400V |
---|---|---|---|
Giai đoạn | ba giai đoạn | đầu ra | 5.5kw/7.5Hp |
tốc độ, vận tốc | 1400 vòng / phút | trục | 24mm |
Khung | 100 | Vật chất | Nhôm đúc |
Cây sào | 4 | Vật liệu cách nhiệt | Lớp F |
Sự bảo vệ | IP55 | Cài đặt | B3 |
Tiêu chuẩn IEC | IE1 | Đăng kí | Máy làm sạch / Máy rửa áp lực |
Làm nổi bật | động cơ điện trục rỗng,động cơ thủy lực trục rỗng,Máy làm sạch động cơ điện trục rỗng |
Mô tả sản phẩm
1400 Bảng tên RPM Động cơ cảm ứng ba pha 7.5 HP 230/460 Khung điện áp 112M
Động cơ trục rỗng
- khoản mục: Động cơ trục rỗng
- Ứng dụng động cơ: Máy bơm, Máy làm sạch
- Thiết kế động cơ: 3 pha
- Thiết kế vỏ động cơ: Làm mát bằng quạt kèm theo
- Sinh lực: 7,5
- kW: 5,5
- Bảng tên: RPM 1400
- Khung: 112M2
- Điện áp: 230/460
- Hz: 60/50
- Giai đoạn: 3
- Ampe đầy tải 11.7
- Kiểu gắn động cơ Mặt/Đế
- Bảo vệ nhiệt động cơ Không có
- Trong.Lớp F
- Hệ số dịch vụ động cơ 0,82
- Vòng bi động cơ
- Vật liệu khung động cơ Nhôm đúc
- Đường kính trục.24mm
- Nhóm hiệu suất động cơ NEMA Premium Efficient
- Hiệu quả danh nghĩa 84%
- nhiệm vụ liên tục
- Tiêu chuẩn CE
- Bao gồm Bảng đầu cuối, Chân có thể định vị lại nhiều giá để cho phép 3
Động Cơ Điện 50Hz - B3 - Trục Rỗng - 3 Pha - 4 Cực (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHUNG | BÍCH | SỐ KHUNG | MÔ HÌNH BƠM ÁP DỤNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BƠM AR | BƠM HAWK | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Sê-ri44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Sê-ri44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP |
Sản phẩm khuyến cáo