Tất cả sản phẩm
-
Bơm nước động cơ điện
-
Động cơ trục rỗng
-
Động cơ cảm ứng 3 pha
-
Động cơ cảm ứng pha một pha
-
Động cơ IE2
-
Động cơ IE3
-
Động cơ bơm hồ bơi
-
Động cơ điện bơm thủy lực
-
Máy bơm nước ly tâm
-
Máy bơm nước ngoại vi
-
Bơm Priming tự
-
Máy bơm nước tự động
-
Bơm ly tâm đa tầng
-
Bơm sâu
-
Máy phát điện AC
-
Mở Máy phát điện Diesel
-
Bơm nước điện
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi thực sự tốt về thiết kế và sản xuất các sản phẩm. Kỹ sư có kinh nghiệm dịch vụ chúng tôi rất tốt đẹp. -
Mr.Reuben kimwoloChất lượng tốt, nhà sản xuất tuyệt vời, chúng tôi rất hài lòng với sản phẩm của bạn. -
Mr.Yılmaz TürkoğluĐã làm việc cùng nhau hơn 3 năm rất chuyên nghiệp. tất cả các sản phẩm đều hoạt động tốt trong các loại thiết bị của chúng tôi. Cảm ơn bạn.
Động cơ điện rỗng rỗng Động cơ nhôm 3 pha 100% đồng 1400rpm IEC
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | ZOZHI |
| Chứng nhận | ISO |
| Số mô hình | 160M1-4 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 cái |
| Giá bán | negotiated |
| chi tiết đóng gói | Đóng gói trong thùng, vỏ veneer hoặc vỏ gỗ. |
| Thời gian giao hàng | 25 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
| Điều khoản thanh toán | T / T, L / C |
| Khả năng cung cấp | 10000 cái / tháng |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| tên sản phẩm | Động cơ trục rỗng | Vôn | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Giai đoạn | ba giai đoạn | đầu ra | 15kw/20 mã lực |
| tốc độ, vận tốc | 1400 vòng / phút | trục | 24mm |
| Khung | 160 | Vật chất | Nhôm đúc |
| Cây sào | 4 | Vật liệu cách nhiệt | Lớp F |
| Sự bảo vệ | IP55 | Cài đặt | B3 |
| Tiêu chuẩn IEC | IE1 | Đăng kí | Máy làm sạch / Máy rửa áp lực |
| Làm nổi bật | động cơ điện trục rỗng,động cơ thủy lực trục rỗng,động cơ điện trục rỗng 1400rpm |
||
Mô tả sản phẩm
Động cơ trục rỗng điện Vỏ nhôm 3 pha 100% đồng 1400 vòng / phút IEC
Động cơ trục rỗng
Động cơ điện trục rỗngDẫn vào máy bơm, động cơ xoay chiều 3 pha không đồng bộ hiệu suất và hệ số công suất cao, momen khởi động lớn, khả năng chịu quá tải mạnh, tiêu chuẩn IEC, hoàn toàn kín, 100% dây đồng, hoạt động tốt, chống rung.Chân đế B3, vỏ nhôm, IP55, cách điện F, 1400rpm.
Động cơ điện trục rỗng trục bên trong 15kw / 20hp 400v / 50hz 160M1-4 24mm được sử dụng rộng rãi để làm sạch máy.
|
Động Cơ Điện 50Hz - B3 - Trục Rỗng - 3 Pha - 4 Cực (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHUNG | BÍCH | SỐ KHUNG | MÔ HÌNH BƠM ÁP DỤNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BƠM AR | BƠM HAWK | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Sê-ri44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Sê-ri44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Dòng 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đăng kí
Sản phẩm khuyến cáo

