Tất cả sản phẩm
-
Bơm nước động cơ điện
-
Động cơ trục rỗng
-
Động cơ cảm ứng 3 pha
-
Động cơ cảm ứng pha một pha
-
Động cơ IE2
-
Động cơ IE3
-
Động cơ bơm hồ bơi
-
Động cơ điện bơm thủy lực
-
Máy bơm nước ly tâm
-
Máy bơm nước ngoại vi
-
Bơm Priming tự
-
Máy bơm nước tự động
-
Bơm ly tâm đa tầng
-
Bơm sâu
-
Máy phát điện AC
-
Mở Máy phát điện Diesel
-
Bơm nước điện
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi thực sự tốt về thiết kế và sản xuất các sản phẩm. Kỹ sư có kinh nghiệm dịch vụ chúng tôi rất tốt đẹp. -
Mr.Reuben kimwoloChất lượng tốt, nhà sản xuất tuyệt vời, chúng tôi rất hài lòng với sản phẩm của bạn. -
Mr.Yılmaz TürkoğluĐã làm việc cùng nhau hơn 3 năm rất chuyên nghiệp. tất cả các sản phẩm đều hoạt động tốt trong các loại thiết bị của chúng tôi. Cảm ơn bạn.
100% Dây đồng Vỏ động cơ nhôm không đồng bộ ba pha 18,5kw / 25hp
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | ZOZHI |
| Chứng nhận | ISO |
| Số mô hình | 160M2-4 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 cái |
| Giá bán | negotiated |
| chi tiết đóng gói | Đóng gói trong thùng, vỏ veneer hoặc vỏ gỗ. |
| Thời gian giao hàng | 25 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
| Điều khoản thanh toán | T / T, L / C |
| Khả năng cung cấp | 10000 cái / tháng |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| tên sản phẩm | Động cơ trục rỗng | Vôn | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Giai đoạn | ba giai đoạn | đầu ra | 18,5kw/25 mã lực |
| tốc độ, vận tốc | 1400 vòng / phút | trục | 24mm |
| Khung | 160 | Vật chất | Nhôm đúc |
| Cây sào | 4 | Vật liệu cách nhiệt | Lớp F |
| Sự bảo vệ | IP55 | Cài đặt | B3 |
| Tiêu chuẩn IEC | IE1 | Đăng kí | Máy làm sạch / Máy rửa áp lực |
| Làm nổi bật | động cơ điện trục rỗng,động cơ thủy lực trục rỗng,động cơ điện trục rỗng nhôm |
||
Mô tả sản phẩm
100% dây đồng Ba pha nhôm trục rỗng Động cơ điện 18,5kw / 25hp cho máy làm sạch
Động cơ trục rỗng
| màu sắc | màu đen |
| lớp cách điện | B/F |
| tần số định mức | 50HZ/60HZ |
| sự liên quan | kết nối delta |
| Chất liệu dây | 100% dây đồng |
| Vật liệu cơ thể | thân nhôm |
| Phương pháp làm mát | ICO141 |
| Nhiệm vụ/đánh giá | (S1 ) chạy liên tục |
| nhiệt độ môi trường | -15℃≤0≤40℃ |
| lớp bảo vệ | IP54, IP55 |
| Từ khóa Sản phẩm | ĐỘNG CƠ TRỤC Rỗng 18.5KW/25HP 160M2-4 |
|
Động Cơ Điện 50Hz - B3 - Trục Rỗng - 3 Pha - 4 Cực (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHUNG | BÍCH | SỐ KHUNG | MÔ HÌNH BƠM ÁP DỤNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BƠM AR | BƠM HAWK | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Sê-ri44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Sê-ri44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Dòng 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đăng kí
Sản phẩm khuyến cáo

