Tất cả sản phẩm
-
Bơm nước động cơ điện
-
Động cơ trục rỗng
-
Động cơ cảm ứng 3 pha
-
Động cơ cảm ứng pha một pha
-
Động cơ IE2
-
Động cơ IE3
-
Động cơ bơm hồ bơi
-
Động cơ điện bơm thủy lực
-
Máy bơm nước ly tâm
-
Máy bơm nước ngoại vi
-
Bơm Priming tự
-
Máy bơm nước tự động
-
Bơm ly tâm đa tầng
-
Bơm sâu
-
Máy phát điện AC
-
Mở Máy phát điện Diesel
-
Bơm nước điện
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi thực sự tốt về thiết kế và sản xuất các sản phẩm. Kỹ sư có kinh nghiệm dịch vụ chúng tôi rất tốt đẹp. -
Mr.Reuben kimwoloChất lượng tốt, nhà sản xuất tuyệt vời, chúng tôi rất hài lòng với sản phẩm của bạn. -
Mr.Yılmaz TürkoğluĐã làm việc cùng nhau hơn 3 năm rất chuyên nghiệp. tất cả các sản phẩm đều hoạt động tốt trong các loại thiết bị của chúng tôi. Cảm ơn bạn.
Động cơ điện trục rỗng 24 vòng / phút 24mm Động cơ nhôm đúc IE1 Tiêu chuẩn
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu | ZOZHI |
| Chứng nhận | ISO |
| Số mô hình | 132S1-4 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 cái |
| Giá bán | negotiated |
| chi tiết đóng gói | Đóng gói trong thùng, vỏ veneer hoặc vỏ gỗ. |
| Thời gian giao hàng | 25 ngày làm việc sau khi nhận được khoản thanh toán của bạn |
| Điều khoản thanh toán | T / T, L / C |
| Khả năng cung cấp | 10000 cái / tháng |
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Tên sản phẩm | Động cơ trục rỗng | Vôn | 230 / 400V |
|---|---|---|---|
| Giai đoạn | Ba giai đoạn | Đầu ra | 7,5kw / 10HP |
| Tốc độ | 1400 vòng / phút | Trục | 24MM |
| khung | 160 | Vật chất | Nhôm đúc |
| Cây sào | 4 | Vật liệu cách nhiệt | Lớp F |
| Sự bảo vệ | IP55 | Cài đặt | B3 |
| Tiêu chuẩn IEC | IE1 | Ứng dụng | Máy làm sạch / Máy rửa áp lực |
| Làm nổi bật | động cơ điện trục rỗng,động cơ thủy lực trục rỗng |
||
Mô tả sản phẩm
Vỏ nhôm 1400 vòng / phút Động cơ điện trục rỗng 24mm để làm sạch máy
Động cơ trục rỗng
Vỏ nhôm 24MM Động cơ điện rỗng Shafat
132S1-4 7,5KW / 10HP
400/50 ba pha
lớp F
IP54 / IP55
100% dây đồng
Hiệu quả cao
Chống bụi và chống thấm nước
tiếng ồn thấp và độ rung thấp
Chân đế 4 cực B3 1400 vòng / phút
|
Động cơ điện 50Hz - B3 - Trục rỗng - Ba pha - 4 vòng (1400 vòng / phút)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHUNG | FLANGE | SỐ KHUNG | MÔ HÌNH BƠM ÁP DỤNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÁY BƠM AR | MÁY BƠM HAWK | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61 / 90mm | 90L | XM - RK - RG | Dòng 44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61 / 90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Dòng 44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61 / 90mm | 112 triệu | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Dòng 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61 / 90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61 / 90mm | 132 triệu | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160 triệu | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ứng dụng
![]()
Dây chuyền sản xuất
Buổi triển lãm
Dịch vụ của chúng tôi
![]()
Sản phẩm khuyến cáo

