-
Bơm nước động cơ điện
-
Động cơ trục rỗng
-
Động cơ cảm ứng 3 pha
-
Động cơ cảm ứng pha một pha
-
Động cơ IE2
-
Động cơ IE3
-
Động cơ bơm hồ bơi
-
Động cơ điện bơm thủy lực
-
Máy bơm nước ly tâm
-
Máy bơm nước ngoại vi
-
Bơm Priming tự
-
Máy bơm nước tự động
-
Bơm ly tâm đa tầng
-
Bơm sâu
-
Máy phát điện AC
-
Mở Máy phát điện Diesel
-
Bơm nước điện
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi thực sự tốt về thiết kế và sản xuất các sản phẩm. Kỹ sư có kinh nghiệm dịch vụ chúng tôi rất tốt đẹp. -
Mr.Reuben kimwoloChất lượng tốt, nhà sản xuất tuyệt vời, chúng tôi rất hài lòng với sản phẩm của bạn. -
Mr.Yılmaz TürkoğluĐã làm việc cùng nhau hơn 3 năm rất chuyên nghiệp. tất cả các sản phẩm đều hoạt động tốt trong các loại thiết bị của chúng tôi. Cảm ơn bạn.
Động cơ ô tô trục rỗng 3HP 2.2KW 3HP cho máy giặt
| Nguồn gốc | FUAN TRUNG QUỐC |
|---|---|
| Hàng hiệu | ZOZHI |
| Chứng nhận | CE,ISO |
| Số mô hình | Động cơ trục rỗng |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1pc |
| Giá bán | $44.6~$58.6 |
| chi tiết đóng gói | Đóng gói trong thùng carton, thùng veneer hoặc thùng gỗ. |
| Thời gian giao hàng | 25 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn |
| Điều khoản thanh toán | L / C, T / T |
| Khả năng cung cấp | 10000 chiếc / tháng |
| Tên sản phẩm | Động cơ trục rỗng | Quyền lực | 2,2kw / 3HP |
|---|---|---|---|
| Trục | 24MM | Tốc độ, vận tốc | 1400 vòng / phút |
| Nhà ở | chết đúc nhôm | Lớp cách nhiệt | B, F |
| Sự bảo vệ | IP44 / IP54 | Điện áp định mức | 380V |
| Đăng kí | Máy làm sạch / Máy rửa áp lực | ||
| Làm nổi bật | Động cơ điện trục rỗng 3HP,Máy giặt Động cơ điện trục rỗng,Động cơ điện trục rỗng 2.2KW |
||
Máy giặt động cơ ô tô trục rỗng 2.2KW 3HP
![]()
1. Động cơ trục rỗng Với bơm NMT
Môi trường: áp suất ≤ 200bar
Nhiệt độ nước ≤ 65 ° C
Môi trường hoạt động: máy làm sạch áp suất cao chuyên nghiệp, hệ thống làm sạch xe cơ giới hoặc hệ thống phun
2.Động cơ trục rỗng với bơm NPM
Môi trường: áp suất ≤ 250bar
Nhiệt độ nước ≤ 65 ° C
Môi trường hoạt động: máy rửa cao áp chuyên nghiệp
3.1Động cơ trục rỗng với máy bơm NMT-CW
Môi trường: áp suất ≤ 200bar
Nhiệt độ nước ≤ 65 ° C
Môi trường hoạt động: rửa xe tự phục vụ hoặc kéo dài tuổi thọ sử dụng hơn Máy phun rửa áp lực chuyên nghiệp
|
Động cơ điện 50Hz - B3 - Trục rỗng - Ba pha - 4 vòng (1400 vòng / phút)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHUNG | FLANGE | SỐ KHUNG | MÔ HÌNH BƠM ÁP DỤNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÁY BƠM AR | MÁY BƠM HAWK | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61 / 90mm | 90L | XM - RK - RG | Dòng 44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61 / 90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Dòng 44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61 / 90mm | 112 triệu | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Loạt 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61 / 90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61 / 90mm | 132 triệu | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160 triệu | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Nhận xét từ khách hàng:
Đang chuyển hàng:
sau 25 ~ 30 ngày, chúng tôi sẽ giao hàng, đối với hàng hóa rời được đóng gói tốt hơn bằng pallet để tránh bị phá hủy
![]()
Triển lãm

