Tất cả sản phẩm
-
Bơm nước động cơ điện
-
Động cơ trục rỗng
-
Động cơ cảm ứng 3 pha
-
Động cơ cảm ứng pha một pha
-
Động cơ IE2
-
Động cơ IE3
-
Động cơ bơm hồ bơi
-
Động cơ điện bơm thủy lực
-
Máy bơm nước ly tâm
-
Máy bơm nước ngoại vi
-
Bơm Priming tự
-
Máy bơm nước tự động
-
Bơm ly tâm đa tầng
-
Bơm sâu
-
Máy phát điện AC
-
Mở Máy phát điện Diesel
-
Bơm nước điện
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi thực sự tốt về thiết kế và sản xuất các sản phẩm. Kỹ sư có kinh nghiệm dịch vụ chúng tôi rất tốt đẹp. -
Mr.Reuben kimwoloChất lượng tốt, nhà sản xuất tuyệt vời, chúng tôi rất hài lòng với sản phẩm của bạn. -
Mr.Yılmaz TürkoğluĐã làm việc cùng nhau hơn 3 năm rất chuyên nghiệp. tất cả các sản phẩm đều hoạt động tốt trong các loại thiết bị của chúng tôi. Cảm ơn bạn.
Động cơ điện BLDC 11kw/15HP trục rỗng, động cơ bước cảm ứng máy bơm giặt AC 415V 50Hz 60Hz Điều khiển tần số ba pha
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Tốc độ không đồng bộ | 1500 vòng/phút | Lớp cách nhiệt | F |
|---|---|---|---|
| Bao vây | IP55 | nhiệt độ môi trường xung quanh | 40°c |
| Kích thước khung | 80-355 | Lớp bảo vệ | IP55 |
| Màu sắc | Có thể tùy chỉnh | Quyền lực | 15hp/11KW |
| Nhiệm vụ | S1 (liên tục) | mô-men xoắn | Cao |
| Độ cao | ≤1000m | Tần số định mức | 50Hz/60Hz |
| Kiểu lắp | gắn chân | ||
| Làm nổi bật | Động cơ điện BLDC 11kw trục rỗng,Máy bơm giặt động cơ bước cảm ứng 15HP,Động cơ cảm ứng 3 pha 415V 50Hz |
||
Mô tả sản phẩm
11kw/15HP Động cơ điện BLDC Trục rỗng Động cơ bước Động cơ cảm ứng Máy giặt Bơm AC 415V 50Hz/60Hz Điều khiển tần số Ba pha
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thương hiệu | ZOZHI |
| Mẫu mã | HS132M2-4 |
| Công suất | 15HP/11KW |
| Loại | Động cơ không đồng bộ |
| Pha | Ba pha |
| Tần số | 50Hz/60Hz |
| Hiệu suất | IE 1 |
| Lớp bảo vệ | IP55 |
| Chứng nhận | CCC/CE/ISO9001 |
| Vỏ | Nhôm |
| Lớp cách điện | Lớp F |
| Chế độ làm việc | S1 (liên tục) |
| Vòng bi động cơ | C&U |
| Kích thước mặt bích | 87/61mm hoặc 75/90mm |
Kích thước tổng thể
Thông số kích thước khung
| Kích thước khung | Mặt bích | Khung | M | N | S | A | AC | B | H | HC | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270 9.5 | ||
| 100L | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 11 | ||
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 12 |
Một pha 50Hz/2 cực
| Mẫu mã | Công suất | Tốc độ (Vòng/phút) | Hiệu suất | Dòng điện (A) | Điện áp (V) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-2 | 2.5HP/1.8KW | 2850 | 0.95 | 65 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3HP/2.2KW | 2840 | 0.99 | 72 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3HP/2.2KW | 2850 | 0.96 | 74 | 400 | 15.3 |
Một pha 50Hz/4 cực
| Mẫu mã | Công suất | Tốc độ (Vòng/phút) | Hiệu suất | Dòng điện (A) | Điện áp (V) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.98 | 70 | 230 | 9.5 |
| HSL100L1-4 | 2.5HP/1.85KW | 1390 | 0.97 | 68 | 230 | 12.2 |
| HSL100L3-4 | 3.5HP/2.6KW | 1350 | 0.99 | 74 | 230 | 13.1 |
| HSL112M1-4 | 4HP/3KW | 1400 | 0.98 | 74 | 230 | 17.5 |
Ba pha 50Hz/2 cực
| Mẫu mã | Công suất | Tốc độ (Vòng/phút) | Hiệu suất | Dòng điện (A) | Điện áp (V) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-2 | 3HP/2.2KW | 2820 | 0.86 | 78 | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4HP/3KW | 2820 | 0.86 | 83 | 400 | 6.6 |
| HS100L1-2 | 5.5HP/4KW | 2830 | 0.84 | 82 | 400 | 8.5 |
| HS112M2-2 | 7.5HP/5.5KW | 2890 | 0.86 | 84 | 400 | 11.7 |
| HS132S1-2 | 7.5HP/5.5KW | 2920 | 0.88 | 86 | 400 | 15.4 |
| HS132M1-2 | 15HP/11KW | 2920 | 0.87 | 88 | 400 | 21.3 |
| HS160M2-2 | 25HP/18.5KW | 2920 | 0.87 | 89.2 | 400 | 29 |
Ba pha 50Hz/4 cực
| Mẫu mã | Công suất | Tốc độ (Vòng/phút) | Hiệu suất | Dòng điện (A) | Điện áp (V) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.80 | 72 | 400 | 3.4 |
| HS100L-6 | 2HP/1.5KW | 910 | 0.72 | 72 | 400 | 5 |
| HS112M1-6 | 3HP/2.2KW | 940 | 0.80 | 74 | 400 | 3.9 |
| HS112M2-6 | 4HP/3KW | 940 | 0.80 | 79 | 400 | 6.9 |
| HS132S1-6 | 4HP/3KW | 940 | 0.78 | 80 | 400 | 9 |
| HS132M1-6 | 7.5HP/5.5KW | 950 | 0.79 | 83 | 400 | 12.1 |
| HS160M2-6 | 15HP/11KW | 960 | 0.79 | 88 | 400 | 16.5 |
| HS160M3-6 | 20HP/15KW | 960 | 0.77 | 87 | 400 | 23 |
Sản phẩm khuyến cáo

